blog 4 you
All you need to find here
Saturday, March 5, 2011
Monday, February 21, 2011
Tuesday, June 15, 2010
برنامج حساب زكاة الاموال
هذا البرنامج يقوم بحساب زكاة أموالك حسب الشريعة الاسلامية . حجم الملف: 18.00 Kb
ضع ردا حتي يكتمل التحميل
برنامج تعليم التجويد سهل للغايه وخفيف
أقدم لكم أعزائي برنامج ناطق لتعليم التجويد
سهل للغايه وخفيف
صورة البرنامج



حجم البرنامج
11.4 ميجا فقط
ضع ردا حتي يكتمل التحميل
Sunday, June 13, 2010
أداة جديدة لاضافة مدونتك او موقعك لمحركات البحث فى خطوات بسيطة
Search Engine Optimization and SEO Tools
Saturday, June 12, 2010
موسوعة تعلم الفوتوشوب من تعريف الفرشة للإحتراف الكامل 1
شرح قوائـــم البرنامــــج والتعـــــرف عليهــــــــا أكثـــر
المهمة الاولى | ||||
شرح القوائم العائمة المتصفح او المستعرض اطارات ---> اظهار المستعرض window---> show navigator | ||||
| ||||
المهمة الثانية | ||||
| ||||
المهمة الثالثة | ||||
اللون اطارات ---> اظهار اللون window---> show color | ||||
| ||||
المهمة الرابعة | ||||
الاشكال اطارات ---> اظهار الاشكال window---> show brushes | ||||
| ||||
المهمة الخامسة | ||||
الطبقات او القنوات اطارات ---> اظهار لوح الطبقات window ---> show channels تحمل كل قناة لون مغاير للون الاخر فلو حذفنا قناة اختفى قلعدة اللون لان الوان الشاشه مكونه من ثلاث قواعد وهي احمر واخضر وازرق | ||||
| ||||
المهمة السادسة | ||||
التخطيطات او الباث path اطارات ---> اظهار التخطيطات window ---> show paths فائدة التخطيطات : التخطيطات والباث هي المسارات وتستطيع بواسطة التخطيطات اما رسم اشكال او تحديد شكل معين استعدادا لقطعه او نسخه وهي افضل اداة لقص وقطع الاشكال نظرا لدقتها | ||||
| ||||
المهمة السابعة | ||||
فائدة الليرات او االشفائف: ميزتها لجعل كل صوره في لير مختلف في حال اللصق او التجميع او الدمج ليسهل حذف اللير الموجود في داخل الصوره وتحديده بدون المساس في باقي الصوره كما هو مبين في الصوره العليانستطيع حذف شفيفه shadow دون المساس بصورة القطه وايظا تحديدها | ||||
| ||||
المهمة الثامنة | ||||
التحديدبواسطة المربع والدائرة والعمود والصف | ||||
| ||||
| ||||
المهمة التاسعة | ||||
التحديدالمضلع والمغناطيسي | ||||
| ||||
المهمة العاشرة | ||||
التحديد بالعصا السحرية | ||||
| ||||
المهمة الحادية عشر | ||||
التحديد بواسطة التلوين | ||||
| ||||
| ||||
المهمة الثانية عشر | ||||
التحديد بواسطة لوح الالوان تحديد ---> لوح الالوان select---> color range | ||||
|
Subscribe to:
Posts (Atom)


























